(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,华光环能因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华光环能当日收报12.06元,涨跌幅10.04%,偏离值8.8%,换手率6.19%,成交额6.89亿元。异常期间06月21日至06月27日,期间涨幅19.05%,累计偏离值20.62%,区间成交额11.62亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 2719.6 | - | - |
2 | 机构专用 | 2439.97 | - | - |
3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1689.28 | - | - |
4 | 信达证券无锡金融一街营业部 | 1578.39 | - | - |
5 | 开源证券西安永城路营业部 | 1331.02 | - | - |
合计 | - | 9758.26 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4723.48 | - |
2 | 国联证券无锡湖滨路营业部 | - | 2963.88 | - |
3 | 机构专用 | - | 2291.4 | - |
4 | 机构专用 | - | 1621.38 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1615.04 | - |
合计 | - | - | 13215.18 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 5215.72 | - | - |
2 | 机构专用 | 2439.97 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2038.81 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1830.18 | - | - |
5 | 机构专用 | 1749.74 | - | - |
合计 | - | 13274.42 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 8500.34 | - |
2 | 国联证券无锡湖滨路营业部 | - | 4226.63 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 3728.88 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 2337.37 | - |
5 | 机构专用 | - | 2291.4 | - |
合计 | - | - | 21084.62 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。