(资料图片仅供参考)
2023年3月7日,力诺特玻发生了3笔大宗交易,总成交130万股,成交金额2291.4万元,成交均价17.63元(其中,机构账户买入110万股,成交额1907.4万元)。当日收盘报价20.00元,涨幅3.79%,成交金额1.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.12%,折价11.87%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.00万 | 953.70万 | 7.54 | 17.34 | 20.00 | -13.30 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2 | 55.00万 | 953.70万 | 7.54 | 17.34 | 20.00 | -13.30 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
3 | 20.00万 | 384.00万 | 3.04 | 19.20 | 20.00 | -4.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月7日,国际医学、晶澳科技、神剑股份、中公教育、新乡化纤等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000516 | 国际医学 | 1 | 11.32 | 11.55 | -1.99 | 2200.00万 | 2.49亿 | 64.12 |
002459 | 晶澳科技 | 7 | 58.30 | 61.61 | -5.37 | 171.00万 | 9969.30万 | 8.37 |
002361 | 神剑股份 | 2 | 4.10 | 4.41 | -7.03 | 1826.00万 | 7486.60万 | 83.29 |
002607 | 中公教育 | 4 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 1454.00万 | 7415.40万 | 9.68 |
000949 | 新乡化纤 | 2 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 1812.70万 | 6525.72万 | 151.76 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。